氣候

  澳門地處熱帶北緣,位於亞洲大陸東南沿海,深受季風影響。既受熱帶天氣系統控制,又受溫帶天氣系統控制;既有海洋氣團影響,又有大陸氣團影響。春秋季盛行東北季風,來自北方大陸,乾燥寒冷;夏季盛行東南季風和西南季風,來自南方海洋,溫暖潮濕。不同季風的控制及其交替,形成了澳門自然季節的變化和氣候的主要特點。一般在3、4月,是東北季風與西南季風的過渡時期,潮濕多霧,有時會出現陰雨連綿或低溫陰雨的天氣。從5~9月,最初是東南季風,繼而是西南季風盛行的時期,炎熱多雨,又是颱風活動頻繁的季節。在9、10月,是夏季風與秋季風的過渡季節,西南季風逐漸撤退,東北季風開始南下,天氣晴朗清爽,溫度適中。從11月至次年2月,東北季風盛行,少雨稍冷,偶遇強大寒潮南侵,氣溫會驟降至5℃以下,有時還會伴隨着陰雨天氣。1、2月是澳門出現最冷天氣的時期。澳門的氣候統計見表1和表2。
  表1 1961~1990年澳門氣候要素平均值*


月份         氣溫           日照     降水    風
   氣壓   最高  平均  最低  相對 云量 時數  百分 雨量 雨日 盛行  平均
       平均     平均  湿度        率        風向  風速
   百帕℃  ℃   ℃   ℃   %  %  小時  % 毫米  天    公里/小時
1月 1013.0 17.5 14.5 11.9 74  62  146.9 43  30.2  6  NNW 12.3
2月 1011.5 17.5 14.9 12.8 82  78   86.6 27  53.2 10  NNW 12.1
3月 1009.0 20.4 17.9 15.9 85  82   87.3 23  77.6 12  ESE 11.4
4月 1005.8 24.2 21.8 19.9 87  84   98.4 26 196.0 12  ESE 12.3
5月 1001.9 28.2 25.7 23.7 86  79  160.7 39 347.4 15  ESE 12.6
6月  998.9 30.1 27.5 25.5 85  79  171.3 42 350.8 18  SW 12.6
7月  998.2 31.5 28.6 26.3 82  70  245.3 59 251.9 16  SW 12.8
8月  998.1 31.2 28.3 25.9 82  72  212.9 53 323.4 16  SW 11.7
9月 1001.9 30.0 27.2 24.8 79  68  190.5 52 213.7 13  ESE 13.0
10月 1007.0 27.2 24.6 22.2 74  59  200.2 55 121.1  8  ESE 14.3
11月 1011.0 23.3 20.4 17.7 70  55  185.1 56  39.2  5   N 14.3
12月 1013.2 19.5 16.4 13.6 69  52  180.1 54  26.9  4  NNW 13.2
合計                     1965.3   2031.4 135
平均 1005.8 25.0 22.3 20.0 80  70      44        ESE 12.7

  資料來源:澳門地球物理暨氣象台
  *澳門地球物理暨氣象台以1961~1990年30年平均值作為澳門的氣候要素多年平均值。
  表2 1901~1997年澳門氣候要素絕對值

月份     氣壓      氣溫     相對濕度      雨量        風速
   绝對    绝對  绝對   绝對   绝對  月    日    小時  最高陣風*
   最高*   最低* 最高   最低   最低* 最高   最高   最高
       百帕       ℃       %       毫米       公里/小時
1月  1026.0  994.6 29.1   -1.8   10  153.1  106.2  17.8   79
2月  1024.8  996.6 30.2    0.4   19  279.0   67.2  25.6   93
3月  1025.6  995.6 31.5    3.2   13  477.8   91.1  42.6   100
4月  1022.1  994.3 35.3    8.5   26  583.2  303.2  100.4   121
5月  1012.3  973.8 37.5   13.8   34  975.2  348.2  107.2   139
6月  1007.4  966.1 36.9   18.5   23  892.9  304.3  75.6   152
7月  1007.2  976.3 38.9   19.3   39  917.9  237.4  83.6   129
8月  1009.2  964.9 38.5   19.2   40  836.4  275.8  94.0   152
9月  1011.3  954.6 38.1   13.2   25  621.4  280.2  125.1   211
10月 1018.2  984.0 36.0    9.5   20  405.1  316.6  52.6   132
11月 1024.7  980.8 34.2    5.1   16  244.4  217.4  42.0   130
12月 1035.8  994.4 30.0    0.0   11  150.8  118.2  19.0   84
極植 1026.0  954.6 38.9   -1.8   10  975.2  348.2  125.1   211
日期 1983年  1964年 1930年  1948年 1968年  1972年  1972年  1964年  1964年
   1月22日  9月5日 7月2及6日 1月26日 1月15日 5月   5月10日  9月5日  9月5日

  資料來源:澳門地球物理暨氣象台*1952~1997年。